防雷器基座參數(shù)VAL-MS/3+1-BE 2838885
更新時(shí)間:2022-09-22 點(diǎn)擊量:833
2類電涌保護(hù)器基座 - VAL-MS/3+1-BE
2838885
基座與VALVETRAB MS系列2類保護(hù)器匹配使用。 用于三相電源的的保護(hù),帶有各自獨(dú)立的N和PE導(dǎo)線。
IEC 類別 | II |
T2 |
EN類型 | T2 |
類型 | 底座元件,DIN導(dǎo)軌安裝 |
產(chǎn)品類型 | 基座 |
位數(shù) | 4 |
電涌保護(hù)故障報(bào)警 | 無(wú) |
絕緣特性 |
過(guò)電壓類別 | III |
污染等級(jí) | 2 |
連接方式 | 螺釘連接 |
螺紋 | M5 |
緊固扭矩 | 3 Nm (1.5 mm2 ... 16 mm2) |
4.5 Nm (25 mm2 ... 35 mm2) |
剝線長(zhǎng)度 | 16 mm |
柔性導(dǎo)線橫截面 | 1.5 mm2 ... 25 mm2 |
硬導(dǎo)線橫截面 | 1.5 mm2 ... 35 mm2 |
可連接導(dǎo)向橫截面 AWG | 15 ... 2 |
連接方式 | 叉形電纜端頭 |
柔性導(dǎo)線橫截面 | 1.5 mm2 ... 16 mm2 |
尺寸圖 |
|
寬度 | 71 mm |
高度 | 89.8 mm |
深度 | 51.5 mm (7.5 mm(含DIN導(dǎo)軌)) |
水平針距 | 4 分區(qū) |
顏色 | 深黑RAL 9005 |
阻燃等級(jí),符合UL 94 | V-0 |
材料的CTI值 | 600 |
絕緣材料 | PBT |
材料組 | I |
外殼材料 | PBT |
機(jī)械參數(shù) |
開(kāi)口式側(cè)板 | 否 |
動(dòng)作方向 | 3L-N & N-PE |
額定頻率fN | 50 Hz (60 Hz) |
最大持續(xù)電壓Uc | 500 V AC |
額定負(fù)載電流IL | 80 A |
額定短路電流ISCCR | 25 kA |
最大備用保險(xiǎn)絲,帶有V型連接線 | 80 A (gG) |
最大備用保險(xiǎn)絲,帶有支線接線 | 125 A (gG) |