電源參數(shù)MINI-DC-UPS/12DC/4 - 2866598
更新時(shí)間:2022-10-10 點(diǎn)擊量:989
不間斷電源 - MINI-DC-UPS/12DC/4
2866598
不間斷電源,集成電源模塊,4A,與MINI-BAT/12/DC 1.6Ah或2.6Ah組合使用
直流電運(yùn)行 |
輸入電壓 | 12 V DC |
輸入電壓范圍 | 100 V DC ... 350 V DC (UL508: 100...250V DC) |
電源電壓的電壓類型 | DC |
沖擊電涌電流 | < 34 A |
沖擊電流積分 (I2t) | < 1.1 A2s |
電網(wǎng)緩沖時(shí)間 | 參見曲線圖 |
緩沖時(shí)間 | 20 min. (4 A) |
旋轉(zhuǎn)式選擇器開關(guān) | 可設(shè)置為:0.5分鐘;1分鐘;2分鐘;3分鐘;5分鐘;10分鐘;15分鐘;20分鐘;30分鐘;持久 |
電耗量 | 0.5 A |
0.65 A (230 V AC) |
1.15 A |
1.35 A (120 V AC) |
保護(hù)電路 | 壓敏電阻 |
功率因數(shù)(cos phi) | 大約 0.5 |
典型響應(yīng)時(shí)間 | 100 ms |
輸入熔斷器 | 3.15 A (慢熔斷,內(nèi)部) |
允許備用熔斷器 | B6 B10 B16 |
推薦使用的輸入保護(hù)斷路器 | 6 A ... 16 A (特性B、C、D、K) |
交流電運(yùn)行 |
額定輸入電壓范圍 | 100 V AC ... 240 V AC |
輸入電壓范圍 | 85 V AC ... 264 V AC |
電源電壓的電壓類型 | AC |
效率 | > 82 % |
額定輸出電壓 | 12 V DC (AC輸入電壓范圍: 10到16 V DC,不可用AC輸入電壓范圍: 13.6V DC到9.6V DC) |
輸出電壓(USet)的設(shè)置范圍 | 10 V DC ... 16 V DC (AC輸入電壓范圍,不可用AC輸入電壓范圍: 輸出電壓取決于電池電壓: 13.6 V DC ... 9.6 V DC) |
額定輸出電流(IN) | 4 A |
輸出電流限值 | 最大 7 A |
橋接時(shí)間 | 1200 s |
衰減 | 60 °C ... 70 °C (2.5 % / K) |
反饋電壓電阻 | 35 V DC |
輸出端處的過電壓保護(hù) (OVP) | < 35 V DC |
最大電容負(fù)載 | 無限 |
控制偏差 | < 1 % (負(fù)載的變化,靜態(tài)10 % ... 90 %) |
殘波 | < 50 mVSS |
輸出功率 | 48 W |
峰值切換電壓額定負(fù)載 | < 100 mVSS |
最大空轉(zhuǎn)功耗 | 3.8 W |
最大額定負(fù)載功率損耗 | 10.5 W |
功耗電池操作 | 2.9 W |
功耗 | 1.6 W |
10.5 W |
2.6 W |
上升時(shí)間 | < 100 ms |
并連 | 是的 |
串連 | 否 |
市電供電 |
額定輸出電壓 | 12 V DC |
輸出電壓范圍 | 22.5 V DC ... 29.5 V DC |
額定輸出電流(IN) | 4 A |
電池運(yùn)行 |
額定輸出電壓 | 12 V DC |
輸出電壓范圍 | 19.2 V DC ... 27.6 V DC (UOUT = UBAT - 0,5 V DC) |
額定輸出電流(IN) | 4 A |
信號(hào) |
連續(xù)負(fù)載電流 | ≤ 20 mA |
信號(hào): 報(bào)警 |
輸出說明 | 繼電器輸出 |
最大切換電壓 | ≤ 12 V |
輸出電壓 | 12 V |
連續(xù)負(fù)載電流 | ≤ 200 mA |
信號(hào): 電池充電 |
輸出說明 | 繼電器輸出 |
最大切換電壓 | ≤ 12 V |
輸出電壓 | 12 V |
連續(xù)負(fù)載電流 | ≤ 200 mA |
信號(hào): 電池模式 |
輸出說明 | 繼電器輸出 |
最大切換電壓 | ≤ 12 V |
輸出電壓 | 12 V |
連續(xù)負(fù)載電流 | ≤ 200 mA |
充電電流 | 1 A |
存儲(chǔ)介質(zhì) | 外部,1.6 Ah / 2.6 Ah充電電池 |
IQ技術(shù) | 否 |
網(wǎng)絡(luò)管理 | 否 |
輸入 |
連接方式 | 可插拔COMBICON螺釘連接, |
剛性導(dǎo)線最小橫截面 | 0.2 mm2 |
剛性導(dǎo)線最大橫截面 | 2.5 mm2 |
柔性導(dǎo)線最小橫截面 | 0.2 mm2 |
柔性導(dǎo)線最大橫截面 | 2.5 mm2 |
最小導(dǎo)線橫截面AWG | 24 |
最大導(dǎo)線橫截面AWG | 12 |
剝線長(zhǎng)度 | 8 mm |
螺紋 | M3 |
最小緊固扭矩 | 0.5 Nm |
最大緊固扭矩 | 0.6 Nm |
輸出 |
連接方式 | 可插拔COMBICON螺釘連接, |
剛性導(dǎo)線最小橫截面 | 0.2 mm2 |
剛性導(dǎo)線最大橫截面 | 2.5 mm2 |
柔性導(dǎo)線最小橫截面 | 0.2 mm2 |
柔性導(dǎo)線最大橫截面 | 2.5 mm2 |
最小導(dǎo)線橫截面AWG | 24 |
最大導(dǎo)線橫截面AWG | 12 |
剝線長(zhǎng)度 | 8 mm |
螺紋 | M3 |
最小緊固扭矩 | 0.5 Nm |
最大緊固扭矩 | 0.6 Nm |
信號(hào) |
剛性導(dǎo)線最小橫截面 | 0.2 mm2 |
剛性導(dǎo)線最大橫截面 | 2.5 mm2 |
柔性導(dǎo)線最小橫截面 | 0.2 mm2 |
柔性導(dǎo)線最大橫截面 | 2.5 mm2 |
最小導(dǎo)線橫截面AWG | 24 |
最大導(dǎo)線橫截面AWG | 12 |
螺紋 | M3 |
最小緊固扭矩 | 0.5 Nm |
最大緊固扭矩 | 0.6 Nm |
信號(hào)類型 | LED |
信號(hào)輸出 |
狀態(tài)顯示 | “Power Good"LED,綠色 |
關(guān)于狀態(tài)顯示的注意事項(xiàng) | 緩沖模塊帶電: LED ON |
信號(hào)輸出: 報(bào)警 |
狀態(tài)顯示 | 紅色LED |
關(guān)于狀態(tài)顯示的注意事項(xiàng) | 故障/報(bào)警: LED常亮 |
信號(hào)輸出: 電池充電 |
狀態(tài)顯示 | 黃色LED,閃爍 |
關(guān)于狀態(tài)顯示的注意事項(xiàng) | 電池充電/電池正在充電: LED閃爍 |
信號(hào)輸出: 電池模式 |
狀態(tài)顯示 | LED 黃色 |
關(guān)于狀態(tài)顯示的注意事項(xiàng) | 電池模式/緩沖模式: LED一直亮 |